美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
我们对最畅销的 ST-25 系列车削加工中心进行了全面的再设计,以提供前所未有的更优异表现、功能及价值。我们从头进行了全面设计,以使机床更坚固耐用,实现出色的切割表现,以及一系列可提高生产力的选项。
我们对最畅销的 ST-25 系列车削加工中心进行了全面的再设计,以提供前所未有的更优异表现、功能及价值。我们从头进行了全面设计,以使机床更坚固耐用,实现出色的切割表现,以及一系列可提高生产力的选项。
新型号 | 上一代型号 | |
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) | 130" x 64" x 77" | 125" x 78" x 77" |
最大零件回转直径 | 21.0" | 31.75" |
棒材最大直径,最大主轴速度 | 3.0",3400-rpm | 3.0",3400-rpm |
最大额定功率,传动系统 | 30 hp,皮带驱动 | 30 hp,皮带驱动 |
主轴鼻端,卡盘尺寸 | A2-6, 10.0" | A2-6, 10.0" |
最大切削直径(根据刀架有所不同) | 10" | 15" |
最大切削长度(视工件夹具而异) | 22.5" | 21" |
轴行程(X、Z) | 8.4",22.5" | 9.3",21.0" |
Y 轴行程(仅 Y 轴型号) | 4.0" | 4.0" |
新型号 | 上一代型号 | |
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) | 3302 毫米 x 1626 毫米 x 1956 毫米 | 3175 毫米 x 1981 毫米 x 1956 毫米 |
最大零件回转直径 | 533 毫米 | 806 毫米 |
棒材最大直径,最大速度 | 76.0 毫米,3400-rpm | 76.0 毫米,3400-rpm |
最大额定功率,传动系统 | 22.4 kW,皮带驱动 | 22.4 kW,皮带驱动 |
主轴鼻端,卡盘尺寸 | A2-6, 254 毫米 | A2-6, 254 毫米 |
最大切削直径(根据刀架有所不同) | 254 毫米 | 381 毫米 |
最大切削长度(视工件夹具而异) | 572 毫米 | 533 毫米 |
轴行程(X、Z) | 213 毫米,572 毫米 | 236 毫米,533 毫米 |
Y 轴行程(仅 Y 轴型号) | 100 毫米 | 100 毫米 |
新设计更紧凑外形和重新设计的钣金件,使得门和卡盘中心之间的距离更短,从而实现更好的人体工程学设计。减少卡盘长度,使机床操作人员更易于手动装卸零件。
我们将楔角从 45 度增加至 55 度,改进了将该加工区域内的整体切屑流程,使车床的占地面积减少 11%。
重新设计后的机床标配 Haas 自动门,减少操作员疲劳,简化了自动化流程。自动门可通过 M 代码自动打开机床门,或可通过控制垂体的按钮手动打开。这可减少操作员因重复操作而过度疲劳,当使用机器人加料机或我们的 APL 选件时,可实现无人看守操作。该门可在循环开始时自动关闭,可通过设置控制,以在循环结束时或在可选件停止时打开。
所有 Haas 机床设备标配内置 WiFi,以使 Haas 控制器与本地局域网实现快速无线连接。您可以利用无线网络轻松分享和传送文件,并通过 HaasConnect 移动机床监控系统远程监控机床。使用 Haas 控制器可轻松进行设置,支持 Netshare 功能。
我们的可选加工中心用表面处理副轴不仅能够提高生产率,还能为部件二次加工面的表面处理提供新选项。
这款平价 A2-5 主轴配备一个 5.3" (135 毫米)毫米液压卡盘,并且与主轴完全同步,可轻松完成“循环内”部件传送。这让您能够在单一安装中完成部件的两端加工,只需装载原料工件,等到再次打开设备门板时,就会得到完工的部件。该内置零件推出器将成品零件推入可选零件采集器,以实现自动化操作。说明:与尾架选项无法兼容。
加工期间,我们的两级接料机可完全移除至主要加工区域外,当循环结束发布指令时,快速移动到位。对于循环时间较短的零件,其活动臂可以保持在伸展位置,循环结束时,只有托盘向上旋转以捕获零件。
该采集盘可根据零件的移动位置轻松调整,可进行定位,以从主轴或副轴选件采集零件。
Haas 自动上料机是在 Haas 加工中心实现自动化部件生产并提高生产力的简单而经济的方法。它是专为用于 Haas 加工中心而设计和制造的,并且与 Haas 控制器件直接相连。
尾架进行重新设计后,液压可设置为低至 60 psi(4.1 巴),以在加工薄型零件时,尽量减少零件变形。极致螺丝传动系统可为重型操作提供更好的尾架支持。
Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Chuck Size | 10.0 in | 254 mm |
Max Part Swing | 21.0 in | 533 mm |
Max Cutting Diameter (with BMT65 turret) | 11.75 in | 298 mm |
Max Cutting Length (varies with workholding) | 22.5 in | 572 mm |
Bar Capacity | 3.00 in | 76 mm |
Travels | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 8.4 in | 213 mm |
Y 轴 | ± 2.0 in | ± 51 mm |
Z Axis | 22.5 in | 572 mm |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Rapids on X | 472 ipm | 12.0 m/min |
Rapids on Y | 472 ipm | 12.0 m/min |
Rapids on Z | 945 ipm | 24.0 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Thrust X | 4100 lbf | 18238 N |
Max Thrust Y | 2300 lbf | 10231 N |
Max Thrust Z | 5100 lbf | 22686 N |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Spindle Nose | A2-6 | A2-6 |
Max Rating | 30.0 hp | 22.4 kW |
Max Speed | 3400 rpm | 3400 rpm |
Max Torque | 300.0 ft-lbf @ 500 rpm | 407.0 Nm @ 500 rpm |
Spindle Bore ø | 3.50 in | 88.9 mm |
Main Spindle C Axis | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Rating | 5.0 hp | 3.7 kW |
Positioning (±) | 0.01 ° | 0.01 ° |
Brake Clamp Force | 1000 lbf | 4448 N |
Brake Diameter | 14.4 in | 366 mm |
Control Type | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
Turret | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Number of Tools | 12 Stations | 12 Stations |
OD vs ID Tools | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
Boring Bar Rear Clearance (from back of turret ) | 4.00 in | 102.0 mm |
Live Tooling | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Speed | 4000 rpm | 4000 rpm |
Tooling | BMT65 | BMT65 |
常规 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Coolant Capacity | 55 gal | 208 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Air Required | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
Inline Air Hose | 3/8 in | 3/8 in |
Coupler (Air) | 3/8 in | 3/8 in |
Air Pressure Min | 80 psi | 5.5 bar |
Electrical Specification | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Spindle Speed | 3400 rpm | 3400 rpm |
Drive System | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
Spindle Power | 30.0 hp | 22.4 kW |
Input AC Voltage (3 Phase) - Low | 220 VAC | 220 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - Low | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 35 A | 35 A |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Domestic Pallet | 142 in x 90 in x 92 in | 361 cm x 229 cm x 234 cm |
Export Pallet | 143 in x 90 in x 92 in | 364 cm x 229 cm x 234 cm |
Weight | 12300 lb | 5580.0 kg |
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。