美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Haas ST 系列高性能加工中心经过彻底设计,能够带来设置灵活性、极强的刚度和很高的热稳定性。
ST-15 是能够提供广阔加工范围的极小尺寸的大孔径车床。该机床提供同等价位最高的性能,在同类产品中最具经济效益。
Swing Diameter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Part Diameter | 16.5 in | 419 mm |
Over Wedge | 16.5 in | 419 mm |
Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Chuck Size | 8.3 in | 210 mm |
Max Cutting Diameter (varies with turret) | 12.0 in | 305 mm |
Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
Bar Capacity | 2.50 in | 64 mm |
Travels | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 7.9 in | 200 mm |
Z Axis | 16.0 in | 406 mm |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Rapids on X | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Rapids on Z | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Thrust X | 3300 lbf | 14679 N |
Max Thrust Z | 3300 lbf | 14679 N |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Spindle Nose | A2-6 | A2-6 |
Max Rating | 20.0 hp | 14.9 kW |
Max Speed | 4000 rpm | 4000 rpm |
Max Torque | 150.0 ft-lbf @ 500 rpm | 203.0 Nm @ 500 rpm |
Spindle Bore ø | 3.50 in | 88.9 mm |
Turret | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Number of Tools | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
OD vs ID Tools | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
Boring Bar Rear Clearance (from back of turret ) | 0.75 in | 19.1 mm |
常规 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Coolant Capacity | 30 gal | 114 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Air Required | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
Inline Air Hose | 3/8 in | 3/8 in |
Coupler (Air) | 3/8 in | 3/8 in |
Air Pressure Min | 80 psi | 5.5 bar |
Electrical Specification | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Spindle Speed | 4000 rpm | 4000 rpm |
Drive System | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
Spindle Power | 20.0 hp | 14.9 kW |
Input AC Voltage (3 Phase) - Low | 220 VAC | 220 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - Low | 40 A | 40 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 20 A | 20 A |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Domestic Pallet | 126 in x 70 in x 81 in | 321 cm x 178 cm x 206 cm |
Export Pallet | 126 in x 70 in x 81 in | 321 cm x 178 cm x 206 cm |
Weight | 7900 lb | 3584.0 kg |
Roll over image to zoom in
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
走进车间内部,了解我们如何制造大孔径小尺寸的量产用 ST-15。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。