美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
TR160은 소형 및 중형 공작물의 완전한 5축 가공과 3+2를 위해 최대 강성과 정확한 성능을 제공하는 이중축 트러니언 로터리 테이블입니다. A(틸팅) 축에서의 스케일 피드백은 위치 정확도 및 반복성을 높입니다. 이 장치는 VF-2 및 대형 VF 시리즈 기계에 적합합니다(연장형 Z축 안전거리 옵션을 적극 권장합니다).
진정한 4축 및 5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 및 소프트웨어 버전 18.00 이상이 있는 Haas 밀이 필요합니다. 소프트웨어 버전 18.00 이상이 설치된 Haas 밀에서만 스케일 피드백 기능을 사용할 수 있습니다. 스케일 피드백은 회전 제어 박스와 함께 작동하지 않습니다.
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Platter Diameter | 6.30 in | 160 mm |
Max Weight on Platter | 80 lb | 36.3 kg |
Part Swing Max | 17.5 in | 445 mm |
Number of Std T-Slots | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle – A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Speed | 80 °/sec | 80 °/sec |
Max Torque | 150 ft-lbf | 203 Nm |
Backlash | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Gear Ratio | 63:1 | 63:1 |
Timing | 2:1 | 2:1 |
Brake Torque @ 100 psi/6.9 bar | 200 ft-lbf | 271 Nm |
Spindle – B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Speed | 80 °/sec | 80 °/sec |
Max Torque | 100 ft-lbf | 136 Nm |
Runout Max | 0.0005 in | 0.013 mm |
Backlash | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Gear Ratio | 63:1 | 63:1 |
Timing | 2:1 | 2:1 |
Brake Torque @ 100 psi/6.9 bar | 100 ft-lbf | 136 Nm |
Indexing – A (tilt) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Rotation/Step | ± 120 ° | ± 120 ° |
Resolution | 0.001 ° | 0.001 ° |
Accuracy (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
Repeatability | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Indexing – B (rotary) | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Max Rotation/Step (with rotary control) | 999.999 ° | 999.999 ° |
Resolution | 0.001 ° | 0.001 ° |
Accuracy (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
Repeatability | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
General | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Operating Temp (max ambient) | 100 °F | 38 °C |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Air Pressure Max | 150 psi | 10.3 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Export Crate | 49 in x 21 in x 25 in | 125 cm x 53 cm x 64 cm |
Weight | 520 lb | 236.0 kg |
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.